
Рульовий наконечник (тип різьби зовнішній тип різьби правосторонній, M30x1,5мм/M24x1,5мм, L-120мм) DAF CF, CF 65, CF 75, CF 85,
984 ₴
- В наличии
- Код: 02954
+380 (98) 278-46-58
Ярослав- +380 (67) 384-61-94Ярослав
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Рульовий наконечник (тип різьби зовнішній тип різьби правосторонній, M30x1,5мм/M24x1,5мм, L-120мм) DAF CF, CF 65, CF 75, CF 85, LF, LF 55, XD, XF 105, XF 106, XF 95, XF II, XG, XG+ 01.59- FEBI 02954

02954

02954
(FEBI)
| Характеристика | Свойство |
| Сторона встановлення | лівий, правий |
| Місце встановлення | передній, задній |
| Пропозиція | Вантажний |
| Діаметр труби [мм] | 40.0 |
| Розмір ключа [мм] | 36.0 |
| Напрямок | правий |
| Крок різьби 2 [мм] | 1.5 |
| Тип різьби | зовнішній |
| Розмір різьби 2 [мм] | M24 |
| Крок різьби [мм] | 1.5 |
| Розмір різьби [мм] | M30 |
| Розмір конуса [мм] | 30.0 |
| Довжина [мм] | 120.0 |

| Производитель | Артикул |
| AMAZON (ASIN) | B006DHUEA0 |
| ARTNR_Z_TCD | 02954 |
| ASMETAL | 17MN1001 |
| ASMETAL | 17MR3000 |
| ASMETAL | 17MR7010 |
| AUGER | 10001 |
| AUGER | 10002 |
| AUGER | 10012 |
| AUGER | 10018 |
| BORG & BECK | BTR32195 |
| BORG & BECK | BTR32440 |
| BORG & BECK | BTR32441 |
| BORG & BECK | BTR32450 |
| BORG & BECK | BTR32807 |
| BOTTO RICAMBI | BRST3829 |
| BOTTO RICAMBI | BRST3830 |
| C.E.I | 198.492 |
| C.E.I | 198.524 |
| C.E.I | 198.525 |
| C.E.I | 198.657 |
| C.E.I | 221.033 |
| C.E.I | 221.099 |
| DELPHI | NK1026 |
| DT | 1.19011 |
| DT | 3.63104 |
| EVR | 916315 |
| EVR | 918500 |
| EVR | 918503 |
| FAG | 840 1960 10 |
| FEBI | 2954 |
| FRAP | F1105 |
| FRAP | F1106 |
| LEMFÖRDER | 11389 01 |
| LEMFÖRDER | 11505 01 |
| LEMFÖRDER | 11505 02 |
| LEMFÖRDER | 11505 03 |
| LEMFÖRDER | 20912 01 |
| LEMFÖRDER | 21007 01 |
| LEMFÖRDER | 21007 02 |
| LEMFÖRDER | 25353 01 |
| LEMFÖRDER | 39901 01 |
| MANDO | MSA015776 |
| MEYLE | 036 020 0004 |
| MEYLE | 036 020 0004/HD |
| MEYLE | 836 020 0006 |
| MONROE | L90G31 |
| MONROE | L90G32 |
| MOOG | CV-ES-14163 |
| MOOG | DB-ES-6254 |
| MOOG | SC-ES-8517 |
| OCAP | 0186425 |
| OCAP | 0186439 |
| OCAP | 0186550 |
| OCAP | 0186598 |
| OCAP | 0186625 |
| OCAP | 0186757 |
| OCAP | 0186758 |
| OCAP | 0188994 |
| OCAP | 0196439 |
| OCAP | 0196550 |
| OCAP | 0196598 |
| OCAP | 0196625 |
| OE GERMANY | 07 2000 814003 |
| OPTIMAL | GL-10118 |
| OPTIMAL | GL-10526 |
| PE AUTOMOTIVE | 012.058-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 012.069-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 02200100 |
| PE AUTOMOTIVE | 02200100A |
| PE AUTOMOTIVE | 032.042-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 05200100A |
| PE AUTOMOTIVE | 102.004-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 10200400A |
| PE AUTOMOTIVE | 122.031-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 12200000A |
| PE AUTOMOTIVE | 462.001-00A |
| REINHOCH | RH52-2004 |
| REINHOCH | RH52-3020 |
| REINHOCH | RH52-4002 |
| REINHOCH | RH52-4003 |
| RTS | 91C-10040 |
| S-TR | STR-20404 |
| S-TR | STR-20406 |
| SAMPA | 097.001 |
| SAMPA | 097.002 |
| SAMPA | 097.014 |
| SAMPA | 097.228 |
| SAMPA | 097.462 |
| SASIC | T731001 |
| SASIC | T731007 |
| SASIC | T734001 |
| SASIC | T735001 |
| SEM | 11579 |
| SEM | 8631 |
| SEM | 8632 |
| SEM | 8662 |
| SEM | 8682 |
| SEM | 8684 |
| SEM | 8697 |
| SKF | VKDCV 06001 |
| SKF | VKDCV 06044 |
| TRW | JTE0141 |
| TRW | JTE0201 |
| TRW | JTE4001 |
| TRW | JTE4008 |
| TRW | JTE4040 |
| TRW | JTE4057 |
| TRW | JTE4072 |
| TRW | JTE4078 |
| TRW | JTE5001 |
| TRW | JTE8014 |
| TRW | TE.2319 |
| TRW | TE.4246 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | SCBJ0003 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | UN8 |
| WINKLER | 24390000200 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| BOVA | 229872, 264074, 510053 |
| DAF | 0069752, 0607981, 0696226, 0698450, 1142022, 1149907, 1152350, 1257890, 1603789, 1618048, 1685552, 2037 543, 607981, 696226, 69752, 698450, ACHF060 |
| DEUTZ-FAHR | 4311552 |
| EVOBUS | 000 330 52 48, 000 460 03 48, 000 460 28 48, 000 460 29 48, 000 460 52 35, 0003387310, 001 460 08 48, 001 460 12 48, 001 460 22 48, 001 460 77 48, 6851531000, 8226236059, A 000 338 73 10, A000 330 52 48, A000 460 03 48, A000 460 28 48, A000 460 29 48, A000 460 52 35, A001 460 08 48, A001 460 12 48, A001 460 22 48, A001 460 77 48, A6851531000, A8226236059 |
| FAUN | 1124123, 1195059, 8408375, 8455209, 99708408375 |
| HANOMAG | 000984716, X880000984716 |
| IRISBUS | 0801211835 |
| IVECO | 0 0296 6252, 0 0480 2443, 0 0483 3829, 0 4248 3386, 0 4248 8269, 0 4248 9573, 0 4249 1638, 0 4256 9792, 000296 6252, 000296 9808, 0004802443, 000483 3829, 002969808, 004248 3386, 004248 8269, 004248 9573, 004248 9594, 004249 1638, 004253 7936, 004256 9792, 0296 6252, 02969808, 042489594, 042537936, 04802443, 04833829, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 42569792, 5802041656, 8122752 |
| JCB | 458/M1380 |
| LIEBHERR | 571866608, 725010008 |
| MAN | 81953010016, 81953010075, 81953010084, 81953010094, 81953010103, 81953016030, 81953016043, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016061, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016168, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016310, 81953016347, 81953016350, 81953016374, 82953016012, 88953016014, 90804102156, 90804102272, 90804102696, 90804102710, N2953016001 |
| MERCEDES | 000 340 62 54, 000 340 62 60, 000 340 62 61, 0003305248, 0003406169, 0003406251, 0003406326, 0004600348, 0004601048, 0004602848, 0004602948, 0004605235, 0004608948, 001 460 22 48 S, 0014600848, 0014600948, 0014601248, 0014602248, 0014606448, 0014607748, 0014609548, 002 460 01 48, 81.95301.6234, 81.95301.6278, A 000 460 89 48, A 001 460 09 48, A0003305248, A0003406169, A0003406251, A0003406254, A0003406260, A0003406261, A0003406326, A0004600348, A0004601048, A0004602848, A0004602948, A0004605235, A0014600848, A0014601248, A0014602248, A0014602248S, A0014606448, A0014607748, A0014609548, A0024600148, A81953016234, A81953016278 |
| NEOPLAN | 11019659, 120325000 |
| RVI | 0003401169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 5000240688, 5000242475, 5000242479, 5000242485, 5000253852, 5000275496, 5000288360, 5000587535, 5000588466, 5000588468, 5000589865, 5000590075, 5000590236, 5000802771, 5000802995, 5000803474, 5000803840, 5000804824, 5000805078, 5000807120, 5000807191, 5000807549, 5000809423, 5000814840, 5000815557, 5000816465, 5000816618, 5000819065, 5000819349, 5000822118, 5000823266, 5000858773, 5001836298, 5010832582, 5430024341, 5430027872, 5430027873, 7420894052, 7420937674, 7701004988, 7701005319, 7701008441, 7701010630, 7701011412, 7701016257, 7701016932, 7701016933 |
| SCANIA | 0283784, 0395010, 1358793, 1435746, 1435756, 1488890, 1534756, 1767328, 1899667, 1914427, 2 862 743, 2051166, 283784, 395009, 395010 |
| SETRA | 0.014.602.248, A0.014.602.248 |
| SOLARIS | 0801211835 |
| STEYR | 1 0 04 307 01, 1 0 04 307 27, 99100430701, 99100430727 |
| VAN HOOL | 634301250 |
| VOLVO | 20745043, 20862494, 20894052, 20937674 |

| Марка / Модель |
| DAF CF FT (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FA (PX-7 186) 2014/07 - н / д 186kW/253hp/6690cc |
| DAF CF FA (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FT (MX-11 320) 2013/05 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FAN (PX-7 231) 2015/11 - н / д 231kW/314hp/6690cc |
| DAF CF FAD (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FT (MX-11 210) 2013/05 - н / д 210kW/286hp/10837cc |
| DAF CF FA (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FTG (MX-11 291) 2013/05 - н / д 291kW/396hp/10837cc |
| DAF CF FAT (MX-11 210) 2013/05 - н / д 210kW/286hp/10837cc |
| DAF CF FTP (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FAN 400, FAG (MX-11 291) 2013/05 - н / д 291kW/396hp/10837cc |
| DAF CF FAD (MX-11 320) 2013/05 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FAS (MX-11 270) 2017/05 - н / д 270kW/367hp/10837cc |
| DAF CF FAC (MX-11 320) 2015/12 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FT (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FAR 440, FAS (MX-11 320) 2013/05 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FAT (MX-11 300) 2017/05 - н / д 300kW/408hp/10837cc |
| DAF CF FT (MX-11 240) 2013/05 - н / д 240kW/326hp/10837cc |
| DAF CF FA (PX-7 164) 2014/07 - н / д 164kW/223hp/6690cc |
| DAF CF FAC (MX-13 303) 2015/12 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FAQ 440, FAX (MX-11 320) 2015/12 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FTR (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FAT (MX-11 291) 2013/05 - н / д 291kW/396hp/10837cc |
| DAF CF FAD (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FA (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FAQ 400, FAX (MX-11 291) 2015/12 - н / д 291kW/396hp/10837cc |
| DAF CF FTT (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FAN (MX-11 300) 2017/05 - н / д 300kW/408hp/10837cc |
| DAF CF FT (MX-11 271) 2013/05 - н / д 271kW/368hp/10837cc |
| DAF CF FAR 410, FAS (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FTR (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FAR 370, FAS (MX-11 271) 2013/05 - н / д 271kW/370hp/10837cc |
| DAF CF FAT (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FAQ 410, FAX (MX-13 303) 2015/12 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FAN 460, FAG (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FT (MX-11 291) 2013/05 - н / д 291kW/396hp/10837cc |
| DAF CF FAR 330, FAS (MX-11 240) 2013/05 - н / д 240kW/326hp/10837cc |
| DAF CF FAD (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FAN 370, FAG (MX-11 271) 2013/05 - н / д 271kW/370hp/10837cc |
| DAF CF FAN 330, FAG (MX-11 240) 2013/05 - н / д 240kW/326hp/10837cc |
| DAF CF FAR (PX-7 217) 2017/08 - н / д 217kW/295hp/6691cc |
| DAF CF FAN (PX-7 208) 2015/11 - н / д 208kW/283hp/6690cc |
| DAF CF FAT (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FAN 510, FAG (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FAR (MX-11 300) 2017/05 - н / д 300kW/408hp/10837cc |
| DAF CF FTP (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FAR (PX-7 231) 2015/11 - н / д 231kW/314hp/6690cc |
| DAF CF FA (PX-7 231) 2014/07 - н / д 231kW/314hp/6690cc |
| DAF CF FTP (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FTG (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FAT (MX-11 240) 2013/05 - н / д 240kW/326hp/10837cc |
| DAF CF FTS (MX-11 300) 2017/10 - н / д 300kW/408hp/10837cc |
| DAF CF FAN 410, FAG (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FAT (MX-11 320) 2013/05 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FAD (MX-11 291) 2013/05 - н / д 291kW/396hp/10837cc |
| DAF CF FAT (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FTR (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FA (MX-11 271) 2013/05 - н / д 271kW/370hp/10837cc |
| DAF CF FTR (MX-11 300) 2017/10 - н / д 300kW/408hp/10837cc |
| DAF CF FTP (MX-11 320) 2013/05 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FAN 290, FAG (MX-11 210) 2013/05 - н / д 210kW/286hp/10837cc |
| DAF CF FAR (MX-11 270) 2017/05 - н / д 270kW/367hp/10837cc |
| DAF CF FAN 440, FAG (MX-11 320) 2013/05 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FA (MX-11 320) 2013/05 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FTS (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FAR 510, FAS (MX-13 375) 2013/05 - н / д 375kW/510hp/12903cc |
| DAF CF FA (PX-7 208) 2014/07 - н / д 208kW/283hp/6690cc |
| DAF CF FA (MX-11 270) 2017/05 - н / д 270kW/367hp/10837cc |
| DAF CF FTT (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FAS (PX-7 217) 2017/08 - н / д 217kW/295hp/6691cc |
| DAF CF FT (MX-13 303) 2013/05 - н / д 303kW/412hp/12903cc |
| DAF CF FAC (MX-13 340) 2015/12 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FTT (MX-11 320) 2013/05 - н / д 320kW/435hp/10837cc |
| DAF CF FA (MX-11 291) 2013/05 - н / д 291kW/396hp/10837cc |
| DAF CF FAR 290, FAS (MX-11 210) 2013/05 - н / д 210kW/286hp/10837cc |
| DAF CF FAR 460, FAS (MX-13 340) 2013/05 - н / д 340kW/462hp/12903cc |
| DAF CF FTN (MX-11 300) 2017/10 - н / д 300kW/408hp/10837cc |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | febi |
| Кросс-номери | Daf 1149907 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Daf |
| Совместимость с моделью | M30 |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 02954 |
Информация для заказа
- Цена: 984 ₴


