
Паливний фільтр MAN EL, F9, F90, F90 UNTERFLUR, HELICON, HOCL, M90, NG, NL, R, SD, SG, SL, SL II, SR, SÜ, ÜL, SETRA 200, 300, VAN
336 ₴
- В наличии
- Код: E10KP D10
+380 (98) 278-46-58
Ярослав- +380 (67) 384-61-94Ярослав
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Паливний фільтр MAN EL, F9, F90, F90 UNTERFLUR, HELICON, HOCL, M90, NG, NL, R, SD, SG, SL, SL II, SR, SÜ, ÜL, SETRA 200, 300, VAN HOOL EOS D0826LUH-D2876LOH05 01.73- HENGST E10KP D10

E10KP D10

E10KP D10
(HENGST)
| Характеристика | Свойство |
| Тип фільтра | Картридж |
| Пропозиція | Вантажний |
| Зовнішній діаметр [мм] | 83.0 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 14.0 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм] | 14.0 |
| Довжина [мм] | 145.0 |
| Висота [мм] | 145.0 |

| Производитель | Артикул |
| FILTRON | PM808 |
| BOSCH | 9879993000 |
| BOSCH | FJSJ32P2Z |
| BOSCH | FJSJ32U9Z |
| BOSCH | N 2012 |
| BOSCH | N1270 |
| BOSCH | N1326 |
| CAV | 7019/122 |
| CAV | 7031/102 |
| CAV | 7031/6 |
| CAV | 7176/502 |
| CAV | BFA 11 |
| CHAMP | L61F |
| CLARK | 3201438 |
| BOSCH | 9 451 037 409 |
| CLEAN FILTER | MG 053 |
| CLEAN FILTER | MG086 |
| COOPERS | AZF 068 |
| COOPERS | AZF009 |
| COOPERS | G 536 |
| COOPERS | G 582 |
| COOPERS | G 62 |
| CROSLAND | 180 |
| BOSCH | 9 451 037 406 |
| BOSCH | 1457431360 |
| BOSCH | 1457431326 |
| BOSCH | 1457431320 |
| BOSCH | 1457431313 |
| BOSCH | 1457431271 |
| BOSCH | 1457431270 |
| BOSCH | 1457431240 |
| BOSCH | 1457431202 |
| BOSCH | 1457431101 |
| BOSCH | 1 457 431 336 |
| BOSCH | 1 457 431 273 |
| BOSCH | 1 457 431 250 |
| BOSCH | 1 457 431 115 |
| BALDWIN | PF963 |
| BALDWIN | PF950 |
| BALDWIN | PF231 |
| ATLAS | 9709 0029-00 |
| ATLAS | 3216 5937 |
| ATLAS | 2900 0518 |
| ATLAS | 1090 4686 |
| AMAZON (ASIN) | B00DQI5KZI |
| ALCO FILTER | MD-105 |
| AGRO | 1457431354 |
| AC DELCO | TP 574 |
| AC DELCO | ACD53 |
| AC DELCO | ACD 8004 E |
| CROSLAND | 190 |
| CROSLAND | 191 |
| FLEETGUARD | FF174 |
| FLEETGUARD | FF147 |
| FILTRON | PM808T |
| FILTRON | PM 802 T |
| DONALDSON | P779289 |
| DONALDSON | P779250 |
| DONALDSON | P5508613 |
| CROSLAND | 453 |
| CROSLAND | 453/1 |
| DONALDSON | P550861 |
| WOODGATE | WGF225 |
| WOODGATE | WGF009 |
| WIX FILTERS | 33159 |
| WIX FILTERS | 33112E |
| WIX FILTERS | 33112 |
| WINKLER | 266 000 205 00 |
| WINKLER | 265 000 203 00 |
| WEBER | CD228 |
| VME | 3201438 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | KLTP811 |
| UFI | 2660401 |
| UFI | 2660400 |
| UFI | 26.658.00 |
| THERMO KING | 11-1690 |
| TECNOCAR | R 1141 |
| TECNOCAR | N11881 |
| TECNOCAR | N11861 |
| TECNOCAR | N1142 |
| TECNOCAR | N1141 |
| SĘDZISZÓW | 2154/10/A |
| SOFIMA | S1411N |
| RYCO | R2251P |
| RYCO | HDR 2251 P |
| PUROLATOR | PM454 |
| PUROLATOR | LI 3620 |
| PUROLATOR | F50454 |
| PURFLUX | C106A |
| PURFLUX | C106 |
| MOTORCRAFT | EFG 027 |
| BOSCH | FJSJ 25 S 1 Z |
| BOSCH | FJSJ 28 S 1 Z |
| BOSCH | FJSJ31P2Z |
| MONARK | 30 786 326 |
| MEAT&DORIA | 4235 |
| MANN-FILTER | P811x |
| MANN-FILTER | P811 |
| MANN-FILTER | P 811/2 |
| MAHLE | S 60.11 |
| MAHLE | KX36D |
| MAHLE | KX 36 |
| MAHLE | EK 404 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDF 502 |
| LUCAS ELECTRICAL | BFA 11 |
| LUCAS ELECTRICAL | 7176/502 |
| LUCAS ELECTRICAL | 7031/6 |
| LUCAS ELECTRICAL | 7031/102 |
| LUCAS ELECTRICAL | 7019/122 |
| LUBERFINER | L61F |
| LUBERFINER | L 877F |
| LINDE | 000 983 1606 |
| KOLBENSCHMIDT | 021-FC |
| KNORR-BREMSE | K117883N50 |
| KAWASAKI | 995 1241 |
| IHC | 318887C92 |
| IHC | 3132015R92 |
| IHC | 3132015R91 |
| IHC | 3132015 |
| IHC | 3059245R92 |
| IHC | 3059245R91 |
| IHC | 3059245 |
| IHC | 3059244 |
| IHC | 3055650R91 |
| IHC | 3055650 |
| IHC | 3055272R91 |
| IHC | 3029245R91 |
| IHC | 3029245 |
| IHC | 244575R91 |
| IHC | 1133275R1 |
| HOFFER | 7690235 |
| GUD FILTERS | G 536 |
| FUCHS | 1168498 |
| FUCHS | 1168398 |
| FRAM | C4117 |
| FRAM | C11861PL |
| FRAM | C11861P1 |
| FRAM | C11819PL |
| FRAM | C11819 |
| FLEETGUARD | FF5228 |
| FLEETGUARD | FF225 |
| BOSCH | FJSJ 21 S 11 Z |
| BOSCH | FJSJ 20 S 1 Z |
| BOSCH | FJSJ 18 S 1 Z |
| BOSCH | F 026 402 012 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| ASTON MARTIN | 80034701 |
| BOMAG | 05711726 |
| CLAAS | 1330380, 1330381 |
| DEMAG | 760 386 00, 902 705 00 |
| DEUTZ | 116 8403, 1168398, 1175893, 1181061, 1289054, 9951241, Q1H4115 |
| DEUTZ-FAHR | 0116 8398, 0117 5893, 01181061, 0128 9054, 90951241 |
| EVOBUS | 5.894.520.800, 8.319.101.119.0, 8.319.101.200, 8.319.126.161.0, A5 894 520 800, A8.319.101.200 |
| FIAT | 01168369, 01168398, 01175893, 02177074, 09951241, 1168369, 1168398, 1175893, 2177074, 8508111, 9951241 |
| FORD | 5004838 |
| GENERAL MOTORS | 7984348 |
| GÜLDNER | 0009831606 |
| HANOMAG | 004774515, 513173000, 589 452 0800, 6260152271 |
| HITACHI | B405364 |
| HYUNDAI | 24749026, 65125035004 |
| ISUZU | 6110706201, 6110706202, 6110736130 |
| IVECO | 1289054, 9930450 |
| KOMATSU | 227351, 6110706201, 6110706202, 6110736113, 6110736130, 6127-71-6090, 661-073-6130 |
| LIEBHERR | 5502263, 5502268 |
| MAN | 51.055.040.036, 81.125.012.479, 81000000246, 81125030018, 81125030021, 81125030022, 81125030042, 81125030048, 81125030052, 81125030054, 81125030063 |
| MASSEY FERGUSON | 2914220M1 |
| MERCEDES | 000 184 15 12, 000 184 21 12, 000 477 35 15, 000 477 40 15, 000 477 45 15, 0004773511, 0004777901, 001 184 15 12, 145 742 12 70, 3440927405, 355 470 01 92, 945 508 02 00, A 000 477 35 11, A 000 477 35 15, A 000 477 40 15, A 000 477 45 15, A 145 742 12 70, A 355 470 01 92, A 945 508 02 00, A000 184 15 12, A000 184 21 12, A0004777901, A001 184 15 12, A3440927405 |
| MWM | 01175893, 605410220038, 605411400003, 605411420005, 605411420012, 605412910006, 606906880101, 945 508 02 00 |
| POC | 8888-622 |
| RENAULT | 24 86 6092, 24151119, 24152005, 30 05 805, 30 05 806, 81125030011 |
| RVI | 00 00 305 806, 00 03 005 800, 00 03 005 805, 00 24 152 005, 00 24 886 692, 0003005806, 0024151119, 0024866092, 07 70 105 820, 4125030018, 5000031068, 5984520800, 8 112 503 001 8 |
| SAME | 00107807 |
| SCANIA | 152875 |
| STEYR | 540208001B01, 540208001BO1, 5402080B01, 614080739, 614090739 |
| VM | 4531012 |
| VOLVO | 233897, 2338972, 2338978, 6601576, 6607576, 7233897, 74406, 76649, 78288 |

| Марка / Модель |
| MAN EL (D 0826 LUH 06) 1994/09 - 1997/10 184kW/250hp/6871cc |
| MAN EL EL 202,EL (D 0826 LUH) 1994/04 - 1997/06 184kW/250hp/6871cc |
| MAN EL EL 202,EL (D 0826 LUH 05, D 0826 LUH 03, D 0826 LUH 12) 1993/01 - 1997/06 157kW/214hp/6871cc |
| MAN EL (D 0826 LUH 06) 1993/10 - 1997/10 184kW/250hp/6871cc |
| MAN F9 15.192 F, 15.192 FL (D 2565 MF) 1983/01 - 1986/12 141kW/192hp/9510cc |
| MAN F9 15.192 FS (D 2565 MF) 1983/01 - 1986/12 141kW/192hp/9510cc |
| MAN F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS (D 2866 LXF, D 2866 KF) 1986/10 - 1990/02 265kW/360hp/11967cc |
| MAN F90 25.422 FNLS,25.422 FVLS (D 2866 LF09, D 2866 LF06) 1990/09 - 1992/12 309kW/420hp/11967cc |
| MAN F90 35.322 VFK (D 2865 LF03, D 2865 LF06) 1990/02 - 1996/06 235kW/320hp/9973cc |
| MAN F90 19.372 FAS (D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15) 1990/02 - 1996/06 272kW/370hp/11967cc |
| MAN F90 19.272 FA (D 2865 LF05, D 2865 LF02) 1990/02 - 1995/05 198kW/269hp/9973cc |
| MAN F90 19.332 FAK (D 2866 LF 330) 1988/05 - 1990/02 243kW/330hp/11967cc |
| MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (D 2865 LF03, D 2865 LF06) 1990/09 - 1995/12 235kW/320hp/9973cc |
| MAN F90 32.372 VFK (D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15) 1990/02 - 1996/06 272kW/370hp/11967cc |
| MAN F90 19.372 FK (D 2866 LXF) 1990/05 - 1995/04 249kW/339hp/11967cc |
| MAN F90 33.372 DFAK (D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15) 1991/01 - 1996/06 272kW/370hp/11967cc |
| MAN F90 33.362 DFAK (D 2866 LXF) 1988/05 - 1990/02 265kW/360hp/11967cc |
| MAN F90 35.372 VFK (D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15) 1990/02 - 1996/06 272kW/370hp/11967cc |
| MAN F90 33.292 DF (D 2866 LF/290) 1987/09 - 1990/02 213kW/290hp/11967cc |
| MAN F90 26.422 DFS (D 2866 LF09, D 2866 LF06) 1990/02 - 1995/12 309kW/420hp/11967cc |
| MAN F90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL (D 2866 F/240) 1988/01 - 1990/02 177kW/241hp/11967cc |
| MAN F90 19.372 FAK (D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15) 1990/02 - 1996/06 272kW/370hp/11967cc |
| MAN F90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (D 2866 LF/290) 1986/10 - 1990/02 213kW/290hp/11967cc |
| MAN F90 40.372 DFA (D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15) 1991/12 - 1996/06 272kW/370hp/11967cc |
| MAN F90 26.362 DFAK (D 2866 LXF) 1988/05 - 1990/02 265kW/360hp/11967cc |
| MAN F90 26.332 DF, 26.332 DFL (D 2866 LF 330) 1987/09 - 1990/02 243kW/330hp/11967cc |
| MAN F90 25.372 DFK (D 2866 LXF) 1990/09 - 1992/12 249kW/339hp/11967cc |
| MAN F90 32.372 VF (D 2866 LXF) 1990/02 - 1996/06 249kW/339hp/11967cc |
| MAN F90 32.332 VFK (D 2866 LF 330) 1988/03 - 1990/02 243kW/330hp/11967cc |
| MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (D 2865 LF05, D 2865 LF02) 1990/02 - 1995/05 198kW/269hp/9973cc |
| MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (D 2865 LF03, D 2865 LF06) 1990/09 - 1992/12 235kW/320hp/9973cc |
| MAN F90 48.362 VF (D 2866 LXF) 1989/07 - 1990/02 265kW/360hp/11967cc |
| MAN F90 25.422 DFS,25.422 DFLS (D 2866 LF09, D 2866 LF06) 1990/09 - 1992/12 309kW/420hp/11967cc |
| MAN F90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (D 2866 LF 330) 1986/10 - 1990/02 243kW/330hp/11967cc |
| MAN F90 32.422 VFK (D 2866 LF06, D 2866 LF10, D 2866 LF09) 1990/02 - 1996/06 309kW/420hp/11967cc |
| MAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15) 1992/01 - 1996/06 272kW/370hp/11967cc |
| MAN F90 24.262 DF (D 2865 LF/260) 1988/01 - 1990/02 191kW/260hp/9973cc |
| MAN F90 19.332 FA (D 2866 LF 330) 1988/05 - 1990/02 243kW/330hp/11967cc |
| MAN F90 25.372 FVLS (D 2866 LXF) 1990/09 - 1993/10 249kW/339hp/11967cc |
| MAN F90 25.272 DFK (D 2865 LF05, D 2865 LF02) 1990/09 - 1992/12 198kW/269hp/9973cc |
| MAN F90 33.292 DFS (D 2866 LF/290) 1987/09 - 1990/02 213kW/290hp/11967cc |
| MAN F90 15.192 FL (D 2146 HM 1 U) 1989/01 - 1997/12 141kW/192hp/9660cc |
| MAN F90 24.462 DF (D 2840 LF 460) 1989/02 - 1990/02 338kW/460hp/18273cc |
| MAN F90 19.242 FK (D 2866 F/240) 1988/01 - 1989/02 177kW/241hp/11967cc |
| MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (D 2865 LF05, D 2865 LF02) 1990/09 - 1993/10 198kW/269hp/9973cc |
| MAN F90 35.322 VK (D 2865 LF03, D 2865 LF06) 1990/02 - 1996/06 235kW/320hp/9973cc |
| MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (D 2865 LF05, D 2865 LF02) 1990/02 - 1995/05 198kW/269hp/9973cc |
| MAN F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (D 2866 LF 330) 1986/07 - 1990/02 243kW/330hp/11967cc |
| MAN F90 35.262 VF (D 2865 LF/260) 1989/02 - 1990/02 191kW/260hp/9973cc |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hengst |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | MAN |
| Совместимость с моделью | F90, M90, SL II |
| Код запчасти | E10KP |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | E10KP D10 |
Информация для заказа
- Цена: 336 ₴

