Корзина
+380 (98) 278-46-58
+380 (67) 384-61-94
LPparts
Корзина

Фара прав (2*H7/2*LED/PY21W, електричн, з мотором, включає денні ходові вогні, колір відбивача: хром) EURO 6 MAN TGS I, TGX I

14 153 ₴

  • Нет в наличии
  • Код: 131-MA50314ER
Фара прав (2*H7/2*LED/PY21W, електричн, з мотором, включає денні ходові вогні, колір відбивача: хром) EURO 6 MAN TGS I, TGX I
Фара прав (2*H7/2*LED/PY21W, електричн, з мотором, включає денні ходові вогні, колір відбивача: хром) EURO 6 MAN TGS I, TGX IНет в наличии
14 153 ₴
+380 (98) 278-46-58
Ярослав
  • +380 (67) 384-61-94
    Ярослав
+380 (98) 278-46-58
Ярослав
  • +380 (67) 384-61-94
    Ярослав
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Фара прав (2*H7/2*LED/PY21W, електричн, з мотором, включає денні ходові вогні, колір відбивача: хром) EURO 6 MAN TGS I, TGX I 09.16-09.21 GIANT 131-MA50314ER

 
131-MA50314ER
 

 
 
 
131-MA50314ER
 
(GIANT)
ХарактеристикаСвойство
Двигунз двигуном
ЯкістьZ Крос-номер
ПропозиціяВантажний
Замінна детальТак
Екологічний клас (норма викидів)EURO 6
З денними ходовими вогнямиТак
Напруга [В]24.0
Місце встановленняпередній
Сторона встановленняправий
Основна лампа2*H7, 2*LED, PY21W
Тип керуванняелектричний
Колір вставкиchromium-plated

ПроизводительАртикул

ПроизводительОригинальный номер
MAN81251016762

Марка / Модель
MAN TGS I 26.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 24.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 35.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 24.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 28.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 18.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 35.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 41.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 26.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 28.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 24.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 35.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 24.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 26.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 37.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 24.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 26.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 41.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 41.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 26.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 26.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 37.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 24.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 33.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 28.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 24.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 32.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 41.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 32.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 41.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 33.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 37.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 35.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 28.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 35.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 33.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 35.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 23.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 23.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 18.430 (D 2676 LF 80, D 2676 LF AJ) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 32.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 37.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 33.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 18.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 18.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 23.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 37.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 26.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 26.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 18.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 24.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 41.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 18.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 26.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 33.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 41.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 33.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 28.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 23.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 32.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 28.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 28.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 35.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 18.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 33.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 32.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 18.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 41.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 33.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 41.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 28.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 37.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 23.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGS I 37.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 28.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 35.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 32.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 24.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGS I 32.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 33.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 35.360 (D 2066 LF 85, D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 59, D 2066 LF 48, D 2066 LF 29, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67, D 2066 LF 80, D 2066 LF 83, D 2066 LF 92) 2016/09 - 2021/09 265kW/360hp/10518cc
MAN TGS I 32.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 18.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGS I 37.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 35.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 37.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 23.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 28.470 (D 2676 LF 79, D 2676 LF AI) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 32.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 18.470 (D 2676 LF 79, D 2676 LF AI) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 18.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 23.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGS I 24.320 (D 2066 LF 86, D 2066 LF 35, D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 60, D 2066 LF 65, D 2066 LF 68, D 2066 LF 81, D 2066 LF 84, D 2066 LF 93) 2016/09 - 2021/09 235kW/320hp/10518cc
MAN TGS I 23.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 23.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGS I 24.360 (D 2066 LF 85, D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 59, D 2066 LF 48, D 2066 LF 29, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67, D 2066 LF 80, D 2066 LF 83, D 2066 LF 92) 2016/09 - 2021/09 265kW/360hp/10518cc
MAN TGS I 35.320 (D 2066 LF 86, D 2066 LF 35, D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 60, D 2066 LF 65, D 2066 LF 68, D 2066 LF 81, D 2066 LF 84, D 2066 LF 93) 2016/09 - 2021/09 235kW/320hp/10518cc
MAN TGS I 26.470 (D 2676 LF 79, D 2676 LF AI) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGS I 23.360 (D 2066 LF 85) 2016/09 - 2021/09 265kW/360hp/10518cc
MAN TGX I 33.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGX I 24.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGX I 28.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 18.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 18.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGX I 28.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGX I 33.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 35.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 33.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGX I 18.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGX I 24.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 26.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGX I 33.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGX I 28.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGX I 26.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 35.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGX I 33.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGX I 33.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGX I 26.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGX I 18.580 (D 3876 LF07) 2016/09 - 2021/09 427kW/581hp/15256cc
MAN TGX I 26.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 28.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 26.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGX I 24.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGX I 35.580 (D 3876 LF07) 2016/09 - 2021/09 427kW/581hp/15256cc
MAN TGX I 35.430 (D 2676 LF 80) 2019/01 - 2021/09 316kW/430hp/12419cc
MAN TGX I 24.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGX I 35.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGX I 18.540 (D 3876 LF08) 2016/09 - 2021/09 397kW/540hp/15256cc
MAN TGX I 26.640 (D 3876 LF09) 2016/09 - 2021/09 471kW/640hp/15256cc
MAN TGX I 26.580 (D 3876 LF07) 2016/09 - 2021/09 427kW/581hp/15256cc
MAN TGX I 26.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 24.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGX I 26.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGX I 24.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGX I 26.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGX I 28.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGX I 24.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 18.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGX I 33.540 (D 3876 LF08) 2016/09 - 2021/09 397kW/540hp/15256cc
MAN TGX I 18.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 35.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 26.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGX I 28.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGX I 26.540 (D 3876 LF08) 2016/09 - 2021/09 397kW/540hp/15256cc
MAN TGX I 33.360 (D 1556 LF 08) 2019/01 - 2021/09 265kW/360hp/9037cc
MAN TGX I 18.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGX I 18.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 28.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGX I 35.640 (D 3876 LF09) 2016/09 - 2021/09 471kW/640hp/15256cc
MAN TGX I 28.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGX I 24.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 33.580 (D 3876 LF07) 2016/09 - 2021/09 427kW/581hp/15256cc
MAN TGX I 28.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 33.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 18.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGX I 28.540 (D 3876 LF08) 2016/09 - 2021/09 397kW/540hp/15256cc
MAN TGX I 41.580 (D 3876 LF07) 2016/09 - 2021/09 427kW/581hp/15256cc
MAN TGX I 33.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 24.470 (D 2676 LF 79) 2019/01 - 2021/09 346kW/470hp/12419cc
MAN TGX I 35.510 (D 2676 LF 78) 2019/01 - 2021/09 375kW/510hp/12419cc
MAN TGX I 35.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 33.640 (D 3876 LF09, D 3876 LF16) 2016/09 - 2021/09 471kW/640hp/15256cc
MAN TGX I 35.540 (D 3876 LF08) 2016/09 - 2021/09 397kW/540hp/15256cc
MAN TGX I 26.360 (D 2066 LF 85, D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 59, D 2066 LF 48, D 2066 LF 29, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67, D 2066 LF 80, D 2066 LF 83, D 2066 LF 92) 2016/09 - 2021/09 265kW/360hp/10518cc
MAN TGX I 18.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGX I 18.640 (D 3876 LF09) 2016/09 - 2021/09 471kW/640hp/15256cc
MAN TGX I 28.580 (D 3876 LF07) 2016/09 - 2021/09 427kW/581hp/15256cc
MAN TGX I 35.400 (D 1556 LF 07) 2019/01 - 2021/09 294kW/400hp/9037cc
MAN TGX I 35.330 (D 1556 LF 09) 2019/01 - 2021/09 243kW/330hp/9037cc
MAN TGX I 33.640 (D 3876 LF09) 2016/09 - 2021/09 471kW/640hp/15256cc
Характеристики
Основные
ПроизводительGiant
СостояниеНовое
Совместимость с маркойMAN
Кросс-номериMAN 81251016762
Пользовательские характеристики
Код товара131-MA50314ER
Информация для заказа
  • Цена: 14 153 ₴