Кошик
+380 (98) 278-46-58
+380 (67) 384-61-94
LPparts
Кошик

Електромагнітний CR інжектор MAN LION´S COACH, TGS I, TGX I, NEOPLAN TOURLINER II D2676LF51-D2676LOH37 BOSCH 0 445 120 420

21 731 ₴

  • В наявності
  • Код: 0 445 120 420
Електромагнітний CR інжектор MAN LION´S COACH, TGS I, TGX I, NEOPLAN TOURLINER II D2676LF51-D2676LOH37 BOSCH 0 445 120 420
Електромагнітний CR інжектор MAN LION´S COACH, TGS I, TGX I, NEOPLAN TOURLINER II D2676LF51-D2676LOH37 BOSCH 0 445 120 420В наявності
21 731 ₴
+380 (98) 278-46-58
Ярослав
  • +380 (67) 384-61-94
    Ярослав
+380 (98) 278-46-58
Ярослав
  • +380 (67) 384-61-94
    Ярослав
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Електромагнітний CR інжектор MAN LION´S COACH, TGS I, TGX I, NEOPLAN TOURLINER II D2676LF51-D2676LOH37 BOSCH 0 445 120 420

 
0 445 120 420
 

 
 
 
0 445 120 420
 
(BOSCH)
ХарактеристикаЗначення
ПропозиціяВантажний

ВиробникАртикул
ENGITECHENT251016
ENGITECHENT250757

ВиробникОригінальний номер
MAN51101006191
NEOPLAN51101006191

Марка / Модель
MAN LION´S COACH L (D 2676 LOH 36) 2016/10 - н / д 338kW/460hp/12419cc
MAN LION´S COACH (D 2676 LOH 36) 2016/10 - н / д 338kW/460hp/12419cc
MAN LION´S COACH L (D 2676 LOH 37) 2016/10 - н / д 368kW/500hp/12419cc
MAN LION´S COACH C (D 2676 LOH 36) 2016/10 - н / д 338kW/460hp/12419cc
MAN LION´S COACH (D 2676 LOH 35) 2016/10 - н / д 309kW/420hp/12419cc
MAN LION´S COACH C (D 2676 LOH 35) 2016/10 - н / д 309kW/420hp/12419cc
MAN LION´S COACH C (D 2676 LOH 37) 2016/10 - н / д 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 33.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 33.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 26.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 37.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 18.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 24.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 18.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 28.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 28.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 26.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 32.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 41.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 41.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 33.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 41.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 35.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 26.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 24.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 35.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 18.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 24.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 37.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 37.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 32.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 35.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGS I 28.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 32.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 23.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGS I 23.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGS I 23.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 18.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 33.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 26.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 28.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 35.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 18.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 18.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 24.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 24.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 33.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 26.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 35.460 (D 2676 LF 52, D 2676 LF 67, D 2676 LF 64) 2016/09 - 2021/09 338kW/460hp/12419cc
MAN TGX I 24.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 26.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 28.420 (D 2676 LF 53, D 2676 LF 65, D 2676 LF 68) 2016/09 - 2021/09 309kW/420hp/12419cc
MAN TGX I 33.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 28.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
MAN TGX I 35.500 (D 2676 LF 51, D 2676 LF 66, D 2676 LF 63) 2016/09 - 2021/09 368kW/500hp/12419cc
Характеристики
Основні
ВиробникBosch
Країна виробникНімеччина
СтанНовий
Користувальницькі характеристики
Код товару0 445 120 420
Інформація для замовлення
  • Ціна: 21 731 ₴