Кошик
+380 (98) 278-46-58
+380 (67) 384-61-94
LPparts
Кошик

Підвісний підшипник карданного валу (35мм, із підшипником) MERCEDES LK/LN2, O 309, T1 (602), T1 (B602), VOLVO F10, F12, F16, N10

1 201 ₴

  • В наявності
  • Код: 2760.15
Підвісний підшипник карданного валу (35мм, із підшипником) MERCEDES LK/LN2, O 309, T1 (602), T1 (B602), VOLVO F10, F12, F16, N10
Підвісний підшипник карданного валу (35мм, із підшипником) MERCEDES LK/LN2, O 309, T1 (602), T1 (B602), VOLVO F10, F12, F16, N10В наявності
1 201 ₴
+380 (98) 278-46-58
Ярослав
  • +380 (67) 384-61-94
    Ярослав
+380 (98) 278-46-58
Ярослав
  • +380 (67) 384-61-94
    Ярослав
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Підвісний підшипник карданного валу (35мм, із підшипником) MERCEDES LK/LN2, O 309, T1 (602), T1 (B602), VOLVO F10, F12, F16, N10 01.68-12.98 LEMA 2760.15

 
2760.15
 

 
 
 
2760.15
 
(LEMA)
ХарактеристикаЗначення
Ширина [мм]20.0
ХомутТак
З підшипникомТак
ПропозиціяВантажний
Внутрішній діаметр [мм]35.0

ВиробникАртикул
ARTNR_Z_TCD2760.15

ВиробникОригінальний номер
MERCEDES310 410 08 22, A3104100822

Марка / Модель
VOLVO F10 F 10/280 (TD 100 B, TD 100 BG) 1976/01 - 1983/12 207kW/281hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/300 (TD 101 FA) 1984/01 - 1986/12 220kW/299hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/290 (TD 101 F) 1984/01 - 1986/12 215kW/292hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/270 (TD 101 GA) 1984/01 - 1986/12 200kW/272hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/240 (TD 100 G) 1976/01 - 1983/12 180kW/245hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/320 (TD 103 ES, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FD) 1987/01 - 1995/12 235kW/320hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/270 (TD 100 GA) 1976/01 - 1983/12 200kW/272hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/310 (TD 102 F, TD 102 FM) 1987/01 - 1995/12 230kW/313hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/210 (TD 100 A) 1976/01 - 1983/12 154kW/209hp/9600cc
VOLVO F10 F 10/260 (TD 101 G) 1984/01 - 1986/12 191kW/260hp/9600cc
VOLVO F12 F 12/330 (TD 120 E) 1976/01 - 1983/12 240kW/326hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/240 (TD 120 C) 1976/01 - 1983/12 173kW/235hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/310 (TD 120 G) 1976/01 - 1983/12 225kW/306hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/390 (TD 122 FA) 1987/01 - 1995/12 287kW/390hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/320 (TD 121 G) 1984/01 - 1986/12 235kW/320hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/290 (TD 121 G) 1984/01 - 1986/12 215kW/292hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/380 (TD 122 FK) 1987/01 - 1995/12 284kW/386hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/310 (TD 120 GA) 1976/01 - 1983/12 227kW/309hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/360 (TD 120 F, TD 120 FC) 1976/01 - 1983/12 265kW/360hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/380 (TD 121 FD) 1984/01 - 1986/12 283kW/385hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/370 (TD 120 D) 1976/01 - 1983/12 273kW/371hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/410 (TD 123 ES) 1987/01 - 1995/12 298kW/405hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/330 (TD 121 GD) 1984/01 - 1986/12 243kW/330hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/400 (TD 122 FL, TD 122 FS) 1987/01 - 1995/12 291kW/396hp/11980cc
VOLVO F12 F 12/370 (TD 121 F) 1984/01 - 1986/12 272kW/370hp/11980cc
VOLVO F16 F 16/470 (TD 162 F) 1987/01 - 1995/12 342kW/465hp/16125cc
VOLVO F16 F 16/500 (TD 163 ES) 1987/01 - 1995/12 368kW/500hp/16125cc
VOLVO F16 F 16/485 (TD 162 FL, TD 162 FS) 1987/01 - 1995/12 357kW/485hp/16125cc
VOLVO N10 N 10/290 (TD 101 F) 1980/01 - 1989/12 215kW/292hp/9600cc
VOLVO N10 N 10/270 (TD 101 G) 1980/01 - 1989/12 202kW/275hp/9600cc
VOLVO N10 N 10/260 (TD 101 G) 1980/01 - 1989/12 191kW/260hp/9600cc
VOLVO N10 N 10/300 (TD 101 F) 1980/01 - 1989/12 220kW/299hp/9600cc
VOLVO N10 N 10/250 (TD 100 C, TD 101 GB) 1980/01 - 1989/12 185kW/252hp/9600cc
Характеристики
Основні атрибути
ВиробникLema
СтанНовий
Сумісність з моделлюF12
Сумісність з маркоюVolvo
Код запчастини2760.15
Користувальницькі характеристики
Код товару2760.15
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 201 ₴